信用目录
-
发展和改革局
信源数:4 信息总条数:21
-
科技和经济信息化局
信源数:1 信息总条数:2
-
公安局
信源数:6 信息总条数:161
-
财政局
信源数:1 信息总条数:1
-
人力资源和社会保障局
信源数:7 信息总条数:275
-
国土资源局
信源数:3 信息总条数:17
-
住房和城乡建设局
信源数:10 信息总条数:135
-
交通运输局
信源数:3 信息总条数:15
-
农业局
信源数:5 信息总条数:23
-
商务粮食局
信源数:7 信息总条数:23
-
文化体育局
信源数:7 信息总条数:28
-
审计局
信源数:4 信息总条数:15
-
环境保护局
信源数:4 信息总条数:101
-
安全生产监督管理局
信源数:3 信息总条数:111
-
食品药品工商质量监督管理局
信源数:6 信息总条数:125
-
地方税务局
信源数:6 信息总条数:1299
-
人民法院
信源数:1 信息总条数:11
-
国家税务局
信源数:6 信息总条数:1298
| 社会发展专项资金和补助性资金信息 | 5条 | [更新至2017-07-11] |
| 以工代赈专项资金信息 | 3条 | [更新至2017-07-11] |
| 重大项目稽察信息 | 12条 | [更新至2017-07-11] |
| 物价不良行为记录 | 1条 | [更新至2017-07-11] |
| 软件产品核定信息 | 2条 | [更新至2017-07-12] |
| 爆破作业单位许可证信息 | 3条 | [更新至2017-07-13] |
| 旅馆业特种行业许可证信息 | 76条 | [更新至2017-07-17] |
| 公章刻制业特种行业许可证信息 | 1条 | [更新至2017-07-13] |
| 互联网上网服务营业场所的安全审核信息 | 22条 | [更新至2017-07-13] |
| 人口基本信息 | 0条 | [暂无信息] |
| 消防重点单位基本信息 | 59条 | [更新至2017-07-17] |
| 政府采购代理机构信息 | 1条 | [更新至2017-07-12] |
| 劳动保障书面审查信息 | 29条 | [更新至2017-07-07] |
| 劳动保障查处信息 | 1条 | [更新至2017-07-12] |
| 欠薪企业信息 | 1条 | [更新至2017-07-12] |
| 劳动就业信息 | 29条 | [更新至2017-07-07] |
| 劳动仲裁信息 | 28条 | [更新至2017-07-07] |
| 企业欠缴社保基金信息 | 5条 | [更新至2017-07-12] |
| 工伤认定信息 | 182条 | [更新至2017-07-07] |
| 采矿权人信息 | 5条 | [更新至2017-07-05] |
| 测绘资质证书信息 | 2条 | [更新至2017-07-05] |
| 乡镇企业、乡(镇)村公共设施、公益事业、农村村民住宅等乡(镇)村建设用地审批信息 | 10条 | [更新至2017-07-05] |
| 建筑施工三类人员证书信息 | 84条 | [更新至2017-07-05] |
| 安全生产许可证信息 | 8条 | [更新至2017-07-06] |
| 建筑企业资质信息 | 9条 | [更新至2017-07-06] |
| 招标代理机构资质信息 | 1条 | [更新至2017-07-12] |
| 房地产开发企业资质信息 | 9条 | [更新至2017-07-10] |
| 物业服务企业资质信息 | 6条 | [更新至2017-07-10] |
| 建设工程质量检测机构资质信息 | 1条 | [更新至2017-07-12] |
| 工程竣工验收备案信息 | 14条 | [更新至2017-07-10] |
| 发展新型墙体材料基金信息 | 2条 | [更新至2017-07-12] |
| 散装水泥专项资金信息 | 1条 | [更新至2017-07-12] |
| 道路旅客运输经营许可信息 | 2条 | [更新至2017-07-12] |
| 交通运输类企业安全生产标准化信息 | 9条 | [更新至2017-07-12] |
| 交通企业信用等级考核结果信息 | 4条 | [更新至2017-07-12] |
| “三品一标”农产品认证信息 | 1条 | [更新至2017-07-12] |
| 市级农业产业化龙头企业认证信息 | 9条 | [更新至2017-07-12] |
| 农业品牌信息 | 7条 | [更新至2017-07-12] |
| 主要农业投入品 | 1条 | [更新至2017-07-12] |
| 兽药经营许可证信息 | 5条 | [更新至2017-07-12] |
| 外商投资者信息 | 3条 | [更新至2017-07-12] |
| 单用途商业预付卡管理信息 | 1条 | [更新至2017-07-12] |
| 石油零售经营资格审批信息 | 12条 | [更新至2017-07-10] |
| 典当企业设立许可信息 | 2条 | [更新至2017-07-12] |
| 出口名牌企业信息 | 1条 | [更新至2017-07-05] |
| 粮食收购资格许可信息 | 2条 | [更新至2017-07-12] |
| 粮油仓储单位备案信息 | 2条 | [更新至2017-07-12] |
| 互联网上网服务营业场所设立和变更信息 | 14条 | [更新至2017-07-13] |
| 民办非企业文化单位设立信息 | 1条 | [更新至2017-07-13] |
| 电影放映单位设立和变更信息 | 2条 | [更新至2017-07-12] |
| 娱乐场所设立和变更信息 | 8条 | [更新至2017-07-13] |
| 包装装潢印刷品印刷企业信息 | 1条 | [更新至2017-07-12] |
| 广播电视节目制作经营单位信息 | 1条 | [更新至2017-07-13] |
| 广播电视节目传送业务经营许可证信息 | 1条 | [更新至2017-07-13] |
| 社会审计机构审计报告的核查信息 | 4条 | [更新至2017-07-08] |
| 政府投资建设项目审计监督信息 | 7条 | [更新至2017-07-08] |
| 其他法律、行政法规规定的审计事项的监督信息 | 3条 | [更新至2017-07-08] |
| 国有企业资产、负债、损益的审计监督信息 | 1条 | [更新至2017-07-12] |
| 排污许可证信息 | 47条 | [更新至2017-07-05] |
| 环境影响报告审批信息 | 38条 | [更新至2017-07-05] |
| 分类监管信息(企业环境行为信用评价) | 15条 | [更新至2017-07-05] |
| 强制性清洁生产审核企业信息 | 1条 | [更新至2017-07-05] |
| 安全生产标准化一级、二级、三级达标企业 信息 | 8条 | [更新至2017-07-04] |
| 安全生产许可信息(烟花爆竹零售许可证) | 87条 | [更新至2017-07-04] |
| 危险化学品经营许可(油漆、农资许可证) | 16条 | [更新至2017-07-04] |
| 企业经营异常详细信息 | 69条 | [更新至2017-07-03] |
| 农专经营异常详细信息 | 5条 | [更新至2017-06-17] |
| 药品经营许可证信息 | 1条 | [更新至2017-07-13] |
| 食品经营企业信息 | 27条 | [更新至2017-07-10] |
| 餐饮服务许可证信息 | 7条 | [更新至2017-07-13] |
| 餐饮服务食品安全等级公示 | 16条 | [更新至2017-07-10] |
| 企业地税基本登记信息 | 962条 | [更新至2017-07-07] |
| 企业地税分类监管信息 | 277条 | [更新至2017-07-06] |
| 企业地税欠税信息 | 16条 | [更新至2017-07-04] |
| 企业地税非正常户信息 | 21条 | [更新至2017-07-04] |
| 企业地税稽查信息 | 2条 | [更新至2017-07-04] |
| 企业地税注销信息 | 21条 | [更新至2017-07-04] |
| 单位未履行生效裁判信息 | 11条 | [更新至2017-07-07] |


